Komponen meminta peran seperti primary atau muted-foreground, bukan kode hex, jadi komponen yang sama jalan di semua tema.
background: latar halaman di belakang kartu.
foreground: teks utama.
card dan popover: kartu, menu, dan permukaan form.
muted dan muted-foreground: permukaan tenang dan teks sekunder.
border dan input: garis pemisah dan garis tepi kontrol.
primary dan primary-foreground: aksi utama, dengan warna logo produk.
primary-soft dan primary-text: permukaan berwarna lembut dan teks kecil berwarna primary, misalnya link.
ring: cincin fokus keyboard.
sidebar-*: sidebar dasbor.
secondary dan accent tetap memakai arti dari shadcn: isi tombol yang tenang dan latar saat hover. Keduanya bukan warna brand.
| Token | lokamusik-light | lokamusik-dark | coverclearance-light | coverclearance-dark | lokasign-light | lokasign-dark | mylokalink-light | mylokalink-dark | neutral-light | neutral-dark |
|---|
background | #FDF9FA | #1C0F16 | #F9F8F6 | #0A0D14 | #F3F6FB | #001D43 | #FFFFFF | #0B1620 | #FAFAFD | #0E0E11 |
foreground | #1C0F16 | #F5F5F5 | #181B1F | #DBDEE3 | #001D43 | #EEF3FB | #1C3B4E | #F2F6F8 | #1A1A1D | #E6E6EA |
card | #FFFFFF | #26181F | #FFFFFF | #12161E | #FFFFFF | #0A2A57 | #FFFFFF | #13212B | #FFFFFF | #17171A |
muted | #F5F5F5 | #2E2028 | #F2F0EC | #1B1F29 | #EAF0F8 | #0F3466 | #ECF6FC | #1A2B36 | #F2F2F6 | #1F1F22 |
muted-foreground | #4A3A42 | #B4A7AA | #625D56 | #A0A5AE | #4A5B78 | #A9BAD6 | #657078 | #87939B | #636366 | #AAAAAE |
border | #ECE4E6 | #3A2B33 | #ECE9E3 | #262B36 | #D5DEEC | #1D4478 | #DCE8F1 | #23343F | #E6E6EA | #2B2B2E |
input | #998D90 | #7A6871 | #908F8D | #5F646D | #7D8FA9 | #5376A6 | #8A969E | #606B72 | #909093 | #68686C |
primary | #660032 | #FF8FC6 | #E48725 | #E87F34 | #0060EF | #7DAEFF | #0A66C2 | #65A7F9 | #27272A | #E4E4E7 |
primary-foreground | #FFFFFF | #660032 | #FFFFFF | #180600 | #FFFFFF | #001D43 | #FFFFFF | #0B1620 | #FFFFFF | #0D0D10 |
primary-soft | #FFEEF6 | #3D001E | #FFEEE1 | #371C0B | #E6EFFE | #0F3466 | #ECF4FF | #162C47 | #F3F3F4 | #29292A |
primary-text | #660032 | #FF8FC6 | #A8530A | #EF9F67 | #0050C8 | #7DAEFF | #0A66C2 | #72A7EB | #27272A | #E4E4E7 |
ring | #660032 | #FF8FC6 | #A8530A | #E87F34 | #0060EF | #7DAEFF | #0A66C2 | #65A7F9 | #27272A | #E4E4E7 |
card-foreground | #1C0F16 | #F5F5F5 | #181B1F | #DBDEE3 | #001D43 | #EEF3FB | #1C3B4E | #F2F6F8 | #1A1A1D | #E6E6EA |
popover | #FFFFFF | #26181F | #FFFFFF | #12161E | #FFFFFF | #0A2A57 | #FFFFFF | #13212B | #FFFFFF | #17171A |
popover-foreground | #1C0F16 | #F5F5F5 | #181B1F | #DBDEE3 | #001D43 | #EEF3FB | #1C3B4E | #F2F6F8 | #1A1A1D | #E6E6EA |
secondary | #F5F5F5 | #2E2028 | #F2F0EC | #1B1F29 | #EAF0F8 | #0F3466 | #ECF6FC | #1A2B36 | #F2F2F6 | #1F1F22 |
secondary-foreground | #1C0F16 | #F5F5F5 | #181B1F | #DBDEE3 | #001D43 | #EEF3FB | #1C3B4E | #F2F6F8 | #1A1A1D | #E6E6EA |
accent | #F5F5F5 | #2E2028 | #F2F0EC | #1B1F29 | #EAF0F8 | #0F3466 | #ECF6FC | #1A2B36 | #F2F2F6 | #1F1F22 |
accent-foreground | #1C0F16 | #F5F5F5 | #181B1F | #DBDEE3 | #001D43 | #EEF3FB | #1C3B4E | #F2F6F8 | #1A1A1D | #E6E6EA |
sidebar | #FFFFFF | #26181F | #FFFFFF | #12161E | #FFFFFF | #0A2A57 | #FFFFFF | #13212B | #FFFFFF | #17171A |
sidebar-foreground | #1C0F16 | #F5F5F5 | #181B1F | #DBDEE3 | #001D43 | #EEF3FB | #1C3B4E | #F2F6F8 | #1A1A1D | #E6E6EA |
sidebar-border | #ECE4E6 | #3A2B33 | #ECE9E3 | #262B36 | #D5DEEC | #1D4478 | #DCE8F1 | #23343F | #E6E6EA | #2B2B2E |
sidebar-accent | #FFEEF6 | #3D001E | #FFEEE1 | #371C0B | #E6EFFE | #0F3466 | #ECF4FF | #162C47 | #F3F3F4 | #29292A |
sidebar-accent-foreground | #660032 | #FF8FC6 | #A8530A | #EF9F67 | #0050C8 | #7DAEFF | #0A66C2 | #72A7EB | #27272A | #E4E4E7 |
sidebar-primary | #660032 | #FF8FC6 | #E48725 | #E87F34 | #0060EF | #7DAEFF | #0A66C2 | #65A7F9 | #27272A | #E4E4E7 |
sidebar-primary-foreground | #FFFFFF | #660032 | #FFFFFF | #180600 | #FFFFFF | #001D43 | #FFFFFF | #0B1620 | #FFFFFF | #0D0D10 |
sidebar-ring | #660032 | #FF8FC6 | #A8530A | #E87F34 | #0060EF | #7DAEFF | #0A66C2 | #65A7F9 | #27272A | #E4E4E7 |
tenant-accent | #660032 | #FF8FC6 | #E48725 | #E87F34 | #0060EF | #7DAEFF | #0A66C2 | #65A7F9 | #27272A | #E4E4E7 |
tenant-accent-foreground | #FFFFFF | #660032 | #FFFFFF | #180600 | #FFFFFF | #001D43 | #FFFFFF | #0B1620 | #FFFFFF | #0D0D10 |
tenant-accent-soft | #FFEEF6 | #3D001E | #FFEEE1 | #371C0B | #E6EFFE | #0F3466 | #ECF4FF | #162C47 | #F3F3F4 | #29292A |
tenant-accent-text | #660032 | #FF8FC6 | #A8530A | #EF9F67 | #0050C8 | #7DAEFF | #0A66C2 | #72A7EB | #27272A | #E4E4E7 |
Warna status sama di semua produk. success, warning, dan destructive berwarna, sedangkan info memakai abu-biru netral supaya tidak terlihat seperti aksi biru Lokasign atau My Loka Link. Status tidak boleh ditandai dengan warna saja: selalu pasangkan dengan kata atau ikon.
| Token | Nilai | Kegunaan |
|---|
success--success | #0B6B5E | Warna status untuk selesai, disetujui, terbit; teks dan ikon di atas background, card, dan success-soft. |
success-foreground--success-foreground | #FFFFFF | Teks di atas isi success yang solid. |
success-soft--success-soft | #DDF3EF | Latar badge dan banner success; teks di atasnya memakai success. |
warning--warning | #8A4B00 | Warna status untuk menunggu dan sedang ditinjau; teks dan ikon di atas background, card, dan warning-soft. |
warning-foreground--warning-foreground | #FFFFFF | Teks di atas isi warning yang solid. |
warning-soft--warning-soft | #FFF1D6 | Latar badge dan banner warning; teks di atasnya memakai warning. |
destructive--destructive | #B42318 | Warna status untuk error, ditolak, dan aksi hapus; teks dan ikon di atas background, card, dan destructive-soft. |
destructive-foreground--destructive-foreground | #FFFFFF | Teks di atas isi destructive yang solid. |
destructive-soft--destructive-soft | #FDE7E4 | Latar badge dan banner destructive; teks di atasnya memakai destructive. |
info--info | #475467 | Status netral untuk informasi dan tips; abu-biru supaya tidak terbaca sebagai aksi brand. |
info-foreground--info-foreground | #FFFFFF | Teks di atas isi info yang solid. |
info-soft--info-soft | #EEF1F5 | Latar badge dan banner info; teks di atasnya memakai info. |
| Token | Nilai | Kegunaan |
|---|
success--success | #4FD1B5 | Warna status untuk selesai, disetujui, terbit; teks dan ikon di atas background, card, dan success-soft. |
success-foreground--success-foreground | #0B1620 | Teks di atas isi success yang solid. |
success-soft--success-soft | #12302B | Latar badge dan banner success; teks di atasnya memakai success. |
warning--warning | #F5B544 | Warna status untuk menunggu dan sedang ditinjau; teks dan ikon di atas background, card, dan warning-soft. |
warning-foreground--warning-foreground | #0B1620 | Teks di atas isi warning yang solid. |
warning-soft--warning-soft | #3A2C0F | Latar badge dan banner warning; teks di atasnya memakai warning. |
destructive--destructive | #FF8A75 | Warna status untuk error, ditolak, dan aksi hapus; teks dan ikon di atas background, card, dan destructive-soft. |
destructive-foreground--destructive-foreground | #0B1620 | Teks di atas isi destructive yang solid. |
destructive-soft--destructive-soft | #3A1A16 | Latar badge dan banner destructive; teks di atasnya memakai destructive. |
info--info | #B4BFCC | Status netral untuk informasi dan tips; abu-biru supaya tidak terbaca sebagai aksi brand. |
info-foreground--info-foreground | #0B1620 | Teks di atas isi info yang solid. |
info-soft--info-soft | #1E2733 | Latar badge dan banner info; teks di atasnya memakai info. |
Grafik memakai lima warna seri, chart-1 sampai chart-5, dengan urutan itu. chart-1 adalah hue produk sendiri; chart-2 sampai chart-5 (magenta, teal, zaitun, indigo) sama di semua produk dan tidak pernah memakai warna status. Setiap seri mencapai 3:1 di background dan card, dan urutannya lolos pemeriksaan buta warna untuk seri yang bersebelahan. Cover Clearance terang menggelapkan oranyenya menjadi #C2620E untuk chart-1, karena #E48725 masih di bawah 3:1 di latarnya. Lebih dari lima seri digabung ke “Lainnya”. Lihat Chart.
| Token | Nilai | Kegunaan |
|---|
chart-2--chart-2 | #C2185B | Seri grafik kedua (magenta); sama di semua produk, bukan warna status. |
chart-3--chart-3 | #0087A3 | Seri grafik ketiga (teal); sama di semua produk, bukan warna status. |
chart-4--chart-4 | #6B7A00 | Seri grafik keempat (zaitun); sama di semua produk, bukan warna status. |
chart-5--chart-5 | #5B4FCF | Seri grafik kelima (indigo); sama di semua produk, bukan warna status. |
chart-1--chart-1 | #C2620E | Seri grafik pertama: hue brand, digelapkan bila perlu supaya mencapai 3:1 di background dan card. |
| Token | Nilai | Kegunaan |
|---|
chart-2--chart-2 | #D94E85 | Seri grafik kedua (magenta); sama di semua produk, bukan warna status. |
chart-3--chart-3 | #14A3B8 | Seri grafik ketiga (teal); sama di semua produk, bukan warna status. |
chart-4--chart-4 | #8C9A17 | Seri grafik keempat (zaitun); sama di semua produk, bukan warna status. |
chart-5--chart-5 | #7B6FE0 | Seri grafik kelima (indigo); sama di semua produk, bukan warna status. |
chart-1--chart-1 | #C9701F | Seri grafik pertama: hue brand, digelapkan bila perlu supaya mencapai 3:1 di background dan card. |
Halaman artist My Loka Link dan tenant Ruang Loka Musik memakai warna aksennya sendiri. Pasang data-tenant-accent di root halaman dengan salah satu preset di bawah. Keempat token tenant-accent berganti, dan yang lain tidak berubah. Tanpa preset, token tenant mengikuti primary.
| Token | Nilai | Kegunaan |
|---|
blue · tenant-accent--tenant-accent | #0A66C2 | Isi aksen tenant atau artis; mengikuti primary sampai ada preset. |
blue · tenant-accent-foreground--tenant-accent-foreground | #FFFFFF | Teks di atas tenant-accent. |
blue · tenant-accent-soft--tenant-accent-soft | #ECF4FF | Permukaan lembut dengan aksen tenant. |
blue · tenant-accent-text--tenant-accent-text | #0A66C2 | Teks beraksen tenant di atas background, card, dan tenant-accent-soft. |
orange · tenant-accent--tenant-accent | #C4530F | Isi aksen tenant atau artis; mengikuti primary sampai ada preset. |
orange · tenant-accent-foreground--tenant-accent-foreground | #FFFFFF | Teks di atas tenant-accent. |
orange · tenant-accent-soft--tenant-accent-soft | #FFEDE0 | Permukaan lembut dengan aksen tenant. |
orange · tenant-accent-text--tenant-accent-text | #AB4400 | Teks beraksen tenant di atas background, card, dan tenant-accent-soft. |
teal · tenant-accent--tenant-accent | #007B76 | Isi aksen tenant atau artis; mengikuti primary sampai ada preset. |
teal · tenant-accent-foreground--tenant-accent-foreground | #FFFFFF | Teks di atas tenant-accent. |
teal · tenant-accent-soft--tenant-accent-soft | #DCF9F6 | Permukaan lembut dengan aksen tenant. |
teal · tenant-accent-text--tenant-accent-text | #006D69 | Teks beraksen tenant di atas background, card, dan tenant-accent-soft. |
red · tenant-accent--tenant-accent | #BE222A | Isi aksen tenant atau artis; mengikuti primary sampai ada preset. |
red · tenant-accent-foreground--tenant-accent-foreground | #FFFFFF | Teks di atas tenant-accent. |
red · tenant-accent-soft--tenant-accent-soft | #FFECEB | Permukaan lembut dengan aksen tenant. |
red · tenant-accent-text--tenant-accent-text | #B32228 | Teks beraksen tenant di atas background, card, dan tenant-accent-soft. |
| Token | Nilai | Kegunaan |
|---|
blue · tenant-accent--tenant-accent | #65A7F9 | Isi aksen tenant atau artis; mengikuti primary sampai ada preset. |
blue · tenant-accent-foreground--tenant-accent-foreground | #1C3B4E | Teks di atas tenant-accent. |
blue · tenant-accent-soft--tenant-accent-soft | #162C47 | Permukaan lembut dengan aksen tenant. |
blue · tenant-accent-text--tenant-accent-text | #72A7EB | Teks beraksen tenant di atas background, card, dan tenant-accent-soft. |
orange · tenant-accent--tenant-accent | #F49752 | Isi aksen tenant atau artis; mengikuti primary sampai ada preset. |
orange · tenant-accent-foreground--tenant-accent-foreground | #241005 | Teks di atas tenant-accent. |
orange · tenant-accent-soft--tenant-accent-soft | #3A1E0E | Permukaan lembut dengan aksen tenant. |
orange · tenant-accent-text--tenant-accent-text | #F9A870 | Teks beraksen tenant di atas background, card, dan tenant-accent-soft. |
teal · tenant-accent--tenant-accent | #55CEC0 | Isi aksen tenant atau artis; mengikuti primary sampai ada preset. |
teal · tenant-accent-foreground--tenant-accent-foreground | #001C1A | Teks di atas tenant-accent. |
teal · tenant-accent-soft--tenant-accent-soft | #092D2B | Permukaan lembut dengan aksen tenant. |
teal · tenant-accent-text--tenant-accent-text | #69D3C6 | Teks beraksen tenant di atas background, card, dan tenant-accent-soft. |
red · tenant-accent--tenant-accent | #F68482 | Isi aksen tenant atau artis; mengikuti primary sampai ada preset. |
red · tenant-accent-foreground--tenant-accent-foreground | #250E0D | Teks di atas tenant-accent. |
red · tenant-accent-soft--tenant-accent-soft | #3B1C1B | Permukaan lembut dengan aksen tenant. |
red · tenant-accent-text--tenant-accent-text | #F99E9B | Teks beraksen tenant di atas background, card, dan tenant-accent-soft. |
- Teks minimal 4.5:1 terhadap permukaan di bawahnya, di semua tema dan semua preset tenant.
- Cincin fokus dan garis tepi input, select, serta checkbox (
input) minimal 3:1.
- Tes memeriksa setiap pasangan di tiap build, jadi perubahan token yang merusak kontras membuat build gagal.
Ada satu pengecualian yang disengaja: teks putih di atas oranye Cover Clearance di mode terang hanya 2.7:1. Cover Clearance tetap memakai warna logonya sebagai isi tombol utama, sesuai keputusan pemilik. Buat label di atas warna itu pendek dan tebal.