Kartu dipisahkan oleh garis tepi lebih dulu. Bayangan menandai sesuatu yang melayang di atas halaman.
borderKartu di halamanelevation-smKontrol yang sedikit terangkatelevation-mdKartu pencarian melayangelevation-lgMenu, toast, dan dialog
| Token | Nilai | Kegunaan |
|---|
elevation-sm--elevation-sm | 0 1px 2px 0 #1018280D | Tab terpilih dan kontrol yang sedikit terangkat. |
elevation-md--elevation-md | 0 1px 2px 0 #1018280A, 0 12px 32px -8px #10182814 | Kartu yang melayang, misalnya kartu pencarian di dasbor. |
elevation-lg--elevation-lg | 0 12px 30px -6px #10182838 | Menu, popover, toast, dan dialog. |
| Token | Nilai | Kegunaan |
|---|
elevation-sm--elevation-sm | 0 1px 3px 0 #00000059 | Tab terpilih dan kontrol yang sedikit terangkat. |
elevation-md--elevation-md | 0 1px 3px 0 #00000059, 0 12px 32px -8px #00000080 | Kartu yang melayang, misalnya kartu pencarian di dasbor. |
elevation-lg--elevation-lg | 0 12px 32px -4px #000000CC | Menu, popover, toast, dan dialog. |
Dialog dan sheet meredupkan halaman di belakangnya dengan token overlay, lapisan tembus pandang yang lebih tipis di mode terang dan lebih pekat di mode gelap.
| Token | Nilai | Kegunaan |
|---|
overlay--overlay | #10182866 | Lapisan tembus pandang di belakang dialog dan sheet. |
| Token | Nilai | Kegunaan |
|---|
overlay--overlay | #000000A3 | Lapisan tembus pandang di belakang dialog dan sheet. |
- Kartu header dasbor yang melayang memakai
elevation-md.
- Menu, popover, toast, dan dialog memakai
elevation-lg.
- Di Tailwind v4 ketiga tingkat ini menjadi
shadow-sm, shadow-md, dan shadow-lg.